Indvendig diameter | 140,00 |
Udvendig diameter | 190,00 |
Boltstørrelse | M14x45 |
Toldtarif | 0 |
Højde (H) | 98,00 |
Højde (H1) | 84,00 |
Højde (H2) | 51,00 |
Højde (H3) | 59,00 |
Tilspændningsmoment (Nm) | 230,00 |
Antal skruer til spændning | 8,00 |
Antal skruer for at løsne | 4,00 |
Overførbart drejningsmoment på låsesættet (Nm) | 26.142,00 |
Overførbar aksial kraft | 373,00 |
Tryk af låsesæt på akslen (N/mm^2) | 154,00 |
Tryk af låsesæt på nav (N/mm^2) | 114,00 |
Bemærkninger | Selvcentrerende |
Yderligere info | Selvlåsende |
Vi er specialister i kuglelejer, tætninger og transmissioner. Officiel Schaeffler partner med adgang til FAG og INA produkter.
Åbyvej 67-69, 8230 Åbyhøj
+45 86 15 01 11
mw@mw.dk
CVR 29627517
© 2024 M. Wilhelmsen A/S Alle rettigheder forbeholdes