Indvendig diameter | 12,00 |
Udvendig diameter | 18,00 |
Boltstørrelse | M4x12 |
Toldtarif | 0 |
Højde (H) | 31,00 |
Højde (H1) | 27,00 |
Højde (H2) | 14,00 |
Højde (H3) | 23,00 |
Udvendig diameter (D1) | 34,00 |
Tilspændningsmoment (Nm) | 5,20 |
Antal skruer til spændning | 4,00 |
Antal skruer for at løsne | 3,00 |
Overførbart drejningsmoment på låsesættet (Nm) | 58,00 |
Overførbar aksial kraft | 10,00 |
Tryk af låsesæt på akslen (N/mm^2) | 171,00 |
Tryk af låsesæt på nav (N/mm^2) | 114,00 |
Bemærkninger | Selvcentrerende |
Yderligere info | Selvlåsende |
Vi er specialister i kuglelejer, tætninger og transmissioner. Officiel Schaeffler partner med adgang til FAG og INA produkter.
Åbyvej 67-69, 8230 Åbyhøj
+45 86 15 01 11
mw@mw.dk
CVR 29627517
© 2024 M. Wilhelmsen A/S Alle rettigheder forbeholdes